各学院、各研究生:
学校于2015年1月3-4日,举行了2015年国家公派联合培养博士生项目公开遴选答辩会。经学生个人答辩,专家组集体审议后,拟推荐申报2015年国家建设高水平大学项目正式候选人52人、预备10人,推荐申报2015年丹麦政府互换奖学金项目正式候选人1人,荷兰政府奖学金项目正式候选人2人。现予以公示、名单如下:
序号 | 答辩序号 | 学号姓名 | 性别 | 评审结果 | 留学项目 |
1 | 1 | 2014202009方亦午 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
2 | 6 | 2013207018谢星 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
3 | 9 | 2013203045胡洁 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
4 | 14 | 2014216034唐锐敏 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
5 | 17 | 2013207019马家乐 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
6 | 18 | 2013205023钱妤 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
7 | 19 | 2013212001黄玉萍 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
8 | 20 | 2013201014姜苏育 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
9 | 21 | 2014203008吴秋琳 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
10 | 23 | 2013204026蒋倩 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
11 | 25 | 2014203046文永莉 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
12 | 27 | 2013212007陶镛汀 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
13 | 29 | 2012202042张青 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
14 | 30 | 2013203040王蒙蒙 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
15 | 32 | 2013201073周凯 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
16 | 33 | 2014216029颜景畏 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
17 | 34 | 2014207030黄叶娥 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
18 | 36 | 2013202025王康旭 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
19 | 38 | 2013202015赵耀 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
20 | 40 | 2013207010贾龙飞 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
21 | 42 | 2013203036王萍 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
22 | 44 | 2013201006袁瑷 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
23 | 46 | 2013220002王秀云 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
24 | 47 | 2012208022戴竹青 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
25 | 48 | 2014204007李甲明 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
26 | 50 | 2014202048郑志天 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
27 | 51 | 2014203012胡小婕 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
28 | 53 | 2013202043田祥瑞 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
29 | 55 | 2012201063柯小娟 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
30 | 56 | 2014202006王路遥 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
31 | 57 | 2014212005孙诚达 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
32 | 58 | 2013205017吴亚男 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
33 | 60 | 2013201058李丽红 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
34 | 62 | 2014201010司彤 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
35 | 64 | 2014204001王小龙 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
36 | 65 | 2014206010陈丽君 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
37 | 66 | 2014208024吴海舟 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
38 | 67 | 2014202030杨耀 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
39 | 68 | 2014201069潘孟乔 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
40 | 71 | 2014204010乔鑫 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
41 | 72 | 2013204024刘敏 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
42 | 73 | 2013209024邵子南 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
43 | 74 | 2014201032黄鹏 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
44 | 75 | 2013203005肖正高 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
45 | 78 | 2014206005杨金阳 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
46 | 80 | 2014204032张凤姣 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
47 | 81 | 2012201021马妍 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
48 | 84 | 2013203026孙景玲 | 女 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
49 | 86 | 2013201046王伟 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
50 | 88 | 2013216009邬奇 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
51 | 89 | 2013202042潘浪 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
52 | 90 | 2014203010王从 | 男 | 推荐 | 国家建设高水平大学项目 |
53 | 49 | 2013207001张晓辉 | 男 | 预备1 | 国家建设高水平大学项目 |
54 | 45 | 2013209027沈军威 | 男 | 预备2 | 国家建设高水平大学项目 |
55 | 61 | 2014201016查满荣 | 男 | 预备3 | 国家建设高水平大学项目 |
56 | 63 | 2014203045肖健 | 女 | 预备4 | 国家建设高水平大学项目 |
57 | 70 | 2014201019陈英龙 | 男 | 预备5 | 国家建设高水平大学项目 |
58 | 11 | 2014204020王成 | 男 | 预备6 | 国家建设高水平大学项目 |
59 | 15 | 2013202026靳鹏宇 | 男 | 预备7 | 国家建设高水平大学项目 |
60 | 59 | 2014206015李玲秀 | 女 | 预备8 | 国家建设高水平大学项目 |
61 | 13 | 2014207029郭俊菲 | 女 | 预备9 | 国家建设高水平大学项目 |
62 | 8 | 2014201006刘扬 | 女 | 预备10 | 国家建设高水平大学项目 |
1 | 2 | 2014203024李博 | 男 | 推荐 | 丹麦政府奖学金项目 |
2 | 7 | 2013209011王博 | 男 | 推荐 | 荷兰政府奖学金项目 |
3 | 10 | 2012203040熊武 | 男 | 推荐 | 荷兰政府奖学金项目 |
培养处
2015-1-4